


| 【主要技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 水罐消防車 | 產品型號 | 水罐消防車 |
| 總質量(Kg) | 8395 | 額定載質量(Kg) | 2600 |
| 整備質量(Kg) | 5420 | 外形尺寸(mm) | 6840x2190x3010 |
| 駕駛室準乘人數 |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
| 軸距(mm) | 3800 | 最高車速(Km/h) | 90 |
| 配置 | 罐體容積:2.6立方米;罐體尺寸(長卓磣高):1800?220?230(mm);消防員按75千克/人計算;ABS系統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:410mm. | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | EQ1090SJ8BDC | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規格 | 8.25R16 14PR | 輪胎數 | 6 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
3856 3767 3760 |
115 110 115 |
| 【專用功能說明】 | |||
| 罐體容積:2.6立方米;罐體尺寸(長卓磣高):1800?220?230(mm);消防員按75千克/人計算;ABS系統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:410mm. | |||