


| 程力威牌CLW5081TWC5型污水處理車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5081TWC5型污水處理車 | 外型尺寸(mm): | 7100,7120,7080,7420x2300x3050 |
| 底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | |
| 總 質 量 :(kg) | 8000 | 接近/離去角 | 20/9,20/10,20/11 |
| 額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/2170,1150/2170,1130/2150,1150/2150,1150/2470 | |
| 整備質量:(kg) | 7805 | 最高車速(km/h): | 103 |
| 軸荷: | 2800/5200 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 批次: | 311 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1745,1747,1823 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1620,1806,1800,1715 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
| 輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
| 整車說明: | |||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 | 115 110 115 105 95 110 125 | ||
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1, 側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500。2,整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):7100/3800/1130/2170,7120/3800/1150/2170,7080/3800/1130/2170,7100/3800/1150/2170, 7420/3800/1150/2470.3,隨底盤選裝駕駛室。4,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。5,專用裝置名稱:糞污固液分離機,真空泵,減速機,電動機,發電機組;專用裝置型號:XBD5.3/15-100L,2BV5111,BXWD6,YE21325-4,YE2-108M-4;專用裝置生產企業:藍科流體科技有限公司,淄博博山美卓真空泵制造廠,上海浦南減速器總廠,大連恒通電機制造有限公司,上海源力電機制造有限公司;該車用于污水處理. |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |