


| 下水道疏通清洗車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 下水道疏通清洗車 | 外型尺寸(mm): | 7430×2500×3050 |
| 底盤型號(hào): | EQ1165LJ9CDE | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 16200 | 接近/離去角(° ) | 19/11 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 8690,8625 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2220 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 7380(Kg) | 最高車速(km/h): | 105 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1165LJ9CDE | 軸荷: | 5600/10600 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 前 輪 距(mm): | 1862,1933,1949 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1806,1865 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 整車說明: | 1,僅采用軸距3950mm的底盤;該車用于清洗城市下水道、路面、管道的沉積物、死角泥溝的疏通,也可用于清潔管道和地面;主要專用裝置為罐體和高壓泵和卷盤,罐體總?cè)萘?9.05立方米.有效容積:8.62立方米.介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):3000×2400×1650.2、側(cè)、后防護(hù)均采用Q235,焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,下邊緣離地高460mm。3、隨底盤選裝駕駛室,選裝排氣管樣式,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。選裝后部結(jié)構(gòu)。選裝底盤附件儲(chǔ)氣筒安裝位置。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
D4.0NS6B195 D4.5NS6B220 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCY30165-60 CY4SK761 B6.2NS6B210 YCY30170-60 D45TCIF1 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4000 4500 6200 4156 2970 4087 6200 2970 4461 |
143/194 162/220 169/229 147/199 121/164 145/197 154/209 125/170 162/220 |