


| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 程力威牌CLW5181GQXC6型清洗車 | 公告批次: | 320 |
| 車輛型號(hào): | CLW5181GQXC6 | 燃油: | 柴油 |
| 總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
| 額定載質(zhì)量 | 9265(Kg) | 外形尺寸 | 8450x2510x3060(mm) |
| 整備質(zhì)量 | 8540(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/離去角: | 17/20,17/22(°) | 前懸/后懸: | 1400/1565,1400/2500,1400/2050,1400/1850(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盤品牌: | 程力威牌 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | 燃料種類: | 柴油 |
| 前輪距: | 1928,1827 | 后輪距: | 1878,1860 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
4764 4764 5700 5700 |
165 139 179 165 |