


| 楚風牌HQG5101XLHGD5型牽引教練車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 楚風牌HQG5101XLHGD5型牽引教練車 | 外型尺寸(mm): | 5850x2440x2760 |
| 底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ||
| 總 質 量 :(kg) | 9955 | 接近/離去角 | 22/34,22/33 |
| 額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/1300,1250/1100 | |
| 整備質量:(kg) | 3500 | 最高車速(km/h): | 85 |
| 軸荷: | 2955/7000 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | 批次: | 296 | |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | |
| 軸 距(mm): | 3300,3500 | 前 輪 距(mm): | 1810,1750 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1620 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+9,9/11+8 |
| 輪胎規格: | 8.25-20 12PR,9.00-20 10PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YC4FA100-50 YN33CRE1 WP2.3Q110E50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2982 3298 2290 | 75 85 81 | ||
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 此車型是學員駕駛學習用教練車,專用裝置包括副離合、副制動、副喇叭、副油門可選裝;選裝前圍面罩、選裝前保險杠、選裝前部組合燈具;YC4FA100-50、YN33CRE1、WP2.3Q110E50發動機最大凈功率分別是70KW、80KW、77kw;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統生產廠家/型號:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司/CM4XL-4S/4K。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |